INTRODUCCIÓN
La auditoria, en su acepción mas amplia significa verificar la información financiera, operacional y administrativa que se presenta es confiable, veras y oportuna.
La práctica de la auditoría nació como una forma de proporcionar información contable con fiabilidad que hiciera más transparente al inversor el mercado de valores. En la actualidad, el desarrollo de la economía exige una información precisa a la hora de la toma de decisiones, por ello la información económica y contable debe ser transparente para que dé confianza, y de esta forma, poder ser utilizada en una economía competitiva. La auditoría debe determinar y valorar cómo se aplican las políticas y los programas de la empresa y si existen controles seguros y ajustados a las necesidades de la misma.
En este trabajo se presenta los conceptos de auditoria y sus clasificaciones, asi como las normas internacionales de auditoria las cuales son interpretaciones de las normas de auditoría generalmente aceptadas, pero se han convertido en estándar internacional, especialmente en nuestro continente.
1. Conceptualizar auditoria.
La auditoría consiste en un examen sistemático de los estados financieros, de sus registros y operaciones, con la finalidad de determinar si están de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados, con las políticas establecidas por la dirección y con cualquier otro tipo de exigencias legales o voluntariamente adoptadas.
2. Clasificar los tipos de auditoria.
Debido a la expansión y al aumento de las auditorías, se ha producido numerosos conceptos o clases de auditoría, que pueden ser las divisiones entre auditoría externa e interna, hasta los conceptos de auditoría financiera, operativa y de gestión.
Según la profesionalidad de los técnicos actuantes:· Auditoría externa o independiente.
· Auditoría interna.
En función de su contenido y fines:· Auditoría operativa.
· Auditoría financiera.
· Auditoría especial:
· Auditoría verificativa o de procedimientos:
· La Auditoría Integral,
· La Auditoría de Gestión
3. Citar las normas de auditoria. · Personales.
· Relativas a la ejecución del trabajo.
· Relativas a la información
4. Citar las NIAs.
100 – 199 | Asuntos Introductorios |
100 | Contratos de Aseguramiento |
120 | Marco de Referencia de las Normas Internacionales de Auditoría |
200 – 299 | Responsabilidades |
200 | Objetivos y Principios Generales que Rigen una Auditoría de Estados Financieros |
210 | Términos de los Trabajos de Auditoría |
220 | Control de Calidad para el Trabajo de Auditoría |
230 | Documentación |
240 | Responsabilidad del Auditor de Considerar el Fraude y Error en una Auditoría de Estados Financieros |
250 | Consideración de Leyes y Reglamentos en una Auditoría de Estados Financieros |
260 | Comunicación de Asuntos de Auditoría con los Encargados del Mando |
300 – 399 | Planeación |
300 | Planeación |
310 | Conocimiento del negocio |
320 | Importancia relativa de la auditoría |
400 – 499 | Control Interno |
400 | Evaluación de riesgos y control interno |
401 | Auditoría en un ambiente de sistemas de información computarizado. |
402 | Consideraciones de auditoría relativas a entidades que utilizan organizaciones de servicios |
500 – 599 | Evidencia de Auditoría |
500 | Evidencia de auditoría |
501 | Evidencia de auditoría – Consideraciones adicionales para partidas específicas |
505 | Confirmaciones externas |
510 | Trabajos iniciales – Balances de apertura |
520 | Procedimientos analíticos |
530 | Muestreo en la auditoría y otros procedimientos de pruebas selectivas |
540 | Auditoría de estimaciones contables |
545 | Auditoría de mediciones y revelaciones hechas a valor razonable |
550 | Partes relacionadas |
560 | Hechos posteriores |
570 | Negocio en marcha |
580 | Representaciones de la administración |
600 – 699 | Uso del Trabajo de Otros |
600 | Uso del trabajo de otro auditor |
610 | Consideración del trabajo de auditoría interna |
620 | Uso del trabajo de un experto |
700 – 799 | Conclusiones y Dictamen de Auditoría |
700 | El dictamen del auditor sobre los estados financieros |
710 | Comparativos |
720 | Otra información en documentos que contienen estados financieros auditados |
800 – 899 | Áreas Especializadas |
800 | El dictamen del auditor sobre compromisos de auditoría con propósito especial |
810 | El examen de información financiera prospectiva |
900 – 999 | Servicios Relacionados |
910 | Trabajos para revisar estados financieros |
920 | Trabajos para realizar procedimientos convenidos respecto de información financiera |
930 | Trabajos para compilar información financiera |
1000 – 1100 | Declaraciones Internacionales de Auditoría |
1000 | Procedimiento de confirmación entre bancos |
1001 | Ambientes de CIS – Microcomputadoras independientes |
1002 | Ambientes de CIS – Sistema de computadoras en línea |
1003 | Ambientes de CIS – Sistemas de base de datos |
1004 | La relación entre supervisores bancarios y auditores externos |
1005 | Consideraciones especiales en la auditoría de entidades pequeñas |
1006 | La auditoría de bancos comerciales internacionales |
1008 | Evaluación del riesgo y el control interno – Características y consideraciones del CIS |
1009 | Técnicas de auditoría con ayuda de computadora |
1010 | La consideración de asuntos ambientales en la auditoría de estados financieros |
1012 | Auditoría de instrumentos financieros derivados |
CONCLUSIÓN
Podemos decir que la auditoría desempeña un papel fundamental en las finanzas de las empresas. Las normas de auditoria permiten el desarrollo de la auditoria en cada paso y hay normas para cada tipo de auditoria.
El auditor debe estar al tanto de todas las normas vigentes para el buen desempeño de sus funciones, así también hay una amplia gama de leyes que rigen de acuerdo a las normas de la auditoria como lo son las personales, relativas al trabajo de ejecución y relativas a la información.
BIBLIOGRAFÍA